Yonca Pırlanta Yüzük
23,351.41 ₺
Görsel: 14 Ayar Beyaz Altın
Taş: Pırlanta
Taş Özelliği: 0,65 Karat - F colour - SI
| WORLD | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,551.38 ₺ | 25,102.77 ₺ |
| 3 x 8,526.38 ₺ | 25,579.13 ₺ |
| 4 x 6,513.29 ₺ | 26,053.17 ₺ |
| 5 x 5,306.37 ₺ | 26,531.87 ₺ |
| 6 x 4,500.98 ₺ | 27,005.91 ₺ |
| 7 x 3,925.71 ₺ | 27,479.94 ₺ |
| 8 x 3,494.54 ₺ | 27,956.31 ₺ |
| 9 x 3,159.45 ₺ | 28,435.01 ₺ |
| 10 x 2,890.67 ₺ | 28,906.71 ₺ |
| 11 x 2,671.19 ₺ | 29,383.08 ₺ |
| 12 x 2,488.29 ₺ | 29,859.45 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,551.38 ₺ | 25,102.77 ₺ |
| 3 x 8,526.38 ₺ | 25,579.13 ₺ |
| 4 x 6,513.29 ₺ | 26,053.17 ₺ |
| 5 x 5,306.37 ₺ | 26,531.87 ₺ |
| 6 x 4,500.98 ₺ | 27,005.91 ₺ |
| 7 x 3,925.71 ₺ | 27,479.94 ₺ |
| 8 x 3,494.54 ₺ | 27,956.31 ₺ |
| 9 x 3,159.45 ₺ | 28,435.01 ₺ |
| 10 x 2,890.67 ₺ | 28,906.71 ₺ |
| 11 x 2,671.19 ₺ | 29,383.08 ₺ |
| 12 x 2,488.29 ₺ | 29,859.45 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,551.38 ₺ | 25,102.77 ₺ |
| 3 x 8,526.38 ₺ | 25,579.13 ₺ |
| 4 x 6,513.29 ₺ | 26,053.17 ₺ |
| 5 x 5,306.37 ₺ | 26,531.87 ₺ |
| 6 x 4,500.98 ₺ | 27,005.91 ₺ |
| 7 x 3,925.71 ₺ | 27,479.94 ₺ |
| 8 x 3,494.54 ₺ | 27,956.31 ₺ |
| 9 x 3,159.45 ₺ | 28,435.01 ₺ |
| 10 x 2,890.67 ₺ | 28,906.71 ₺ |
| 11 x 2,671.19 ₺ | 29,383.08 ₺ |
| 12 x 2,488.29 ₺ | 29,859.45 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,551.38 ₺ | 25,102.77 ₺ |
| 3 x 8,526.38 ₺ | 25,579.13 ₺ |
| 4 x 6,513.29 ₺ | 26,053.17 ₺ |
| 5 x 5,306.37 ₺ | 26,531.87 ₺ |
| 6 x 4,500.98 ₺ | 27,005.91 ₺ |
| 7 x 3,925.71 ₺ | 27,479.94 ₺ |
| 8 x 3,494.54 ₺ | 27,956.31 ₺ |
| 9 x 3,159.45 ₺ | 28,435.01 ₺ |
| 10 x 2,890.67 ₺ | 28,906.71 ₺ |
| 11 x 2,671.19 ₺ | 29,383.08 ₺ |
| 12 x 2,488.29 ₺ | 29,859.45 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,551.38 ₺ | 25,102.77 ₺ |
| 3 x 8,526.38 ₺ | 25,579.13 ₺ |
| 4 x 6,513.29 ₺ | 26,053.17 ₺ |
| 5 x 5,306.37 ₺ | 26,531.87 ₺ |
| 6 x 4,500.98 ₺ | 27,005.91 ₺ |
| 7 x 3,925.71 ₺ | 27,479.94 ₺ |
| 8 x 3,494.54 ₺ | 27,956.31 ₺ |
| 9 x 3,159.45 ₺ | 28,435.01 ₺ |
| 10 x 2,890.67 ₺ | 28,906.71 ₺ |
| 11 x 2,671.19 ₺ | 29,383.08 ₺ |
| 12 x 2,488.29 ₺ | 29,859.45 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,551.38 ₺ | 25,102.77 ₺ |
| 3 x 8,526.38 ₺ | 25,579.13 ₺ |
| 4 x 6,513.29 ₺ | 26,053.17 ₺ |
| 5 x 5,306.37 ₺ | 26,531.87 ₺ |
| 6 x 4,500.98 ₺ | 27,005.91 ₺ |
| 7 x 3,925.71 ₺ | 27,479.94 ₺ |
| 8 x 3,494.54 ₺ | 27,956.31 ₺ |
| 9 x 3,159.45 ₺ | 28,435.01 ₺ |
| 10 x 2,890.67 ₺ | 28,906.71 ₺ |
| 11 x 2,671.19 ₺ | 29,383.08 ₺ |
| 12 x 2,488.29 ₺ | 29,859.45 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,551.38 ₺ | 25,102.77 ₺ |
| 3 x 8,526.38 ₺ | 25,579.13 ₺ |
| 4 x 6,513.29 ₺ | 26,053.17 ₺ |
| 5 x 5,306.37 ₺ | 26,531.87 ₺ |
| 6 x 4,500.98 ₺ | 27,005.91 ₺ |
| 7 x 3,925.71 ₺ | 27,479.94 ₺ |
| 8 x 3,494.54 ₺ | 27,956.31 ₺ |
| 9 x 3,159.45 ₺ | 28,435.01 ₺ |
| 10 x 2,890.67 ₺ | 28,906.71 ₺ |
| 11 x 2,671.19 ₺ | 29,383.08 ₺ |
| 12 x 2,488.29 ₺ | 29,859.45 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,551.38 ₺ | 25,102.77 ₺ |
| 3 x 8,526.38 ₺ | 25,579.13 ₺ |
| 4 x 6,513.29 ₺ | 26,053.17 ₺ |
| 5 x 5,306.37 ₺ | 26,531.87 ₺ |
| 6 x 4,500.98 ₺ | 27,005.91 ₺ |
| 7 x 3,925.71 ₺ | 27,479.94 ₺ |
| 8 x 3,494.54 ₺ | 27,956.31 ₺ |
| 9 x 3,159.45 ₺ | 28,435.01 ₺ |
| 10 x 2,890.67 ₺ | 28,906.71 ₺ |
| 11 x 2,671.19 ₺ | 29,383.08 ₺ |
| 12 x 2,488.29 ₺ | 29,859.45 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler












