Halat Zincir
91,165.38 ₺
Zincir 14 Ayar Altın üzerine işlenmiştir. Toplam 16.81 gram ve 50 cm dir. Ürünlerimizde el işçiliği olduğu için belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma oluşabilmektedir. Ürün ile gönderilen kartta ürüne ait gerçek değerler belirtilmektedir. Ürün sigortalı şekilde gönderilecektir. Farklı sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| WORLD | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 49,001.39 ₺ | 98,002.78 ₺ |
| 3 x 33,287.52 ₺ | 99,862.56 ₺ |
| 4 x 25,428.30 ₺ | 101,713.21 ₺ |
| 5 x 20,716.42 ₺ | 103,582.10 ₺ |
| 6 x 17,572.13 ₺ | 105,432.76 ₺ |
| 7 x 15,326.20 ₺ | 107,283.42 ₺ |
| 8 x 13,642.90 ₺ | 109,143.19 ₺ |
| 9 x 12,334.68 ₺ | 111,012.08 ₺ |
| 10 x 11,285.36 ₺ | 112,853.62 ₺ |
| 11 x 10,428.49 ₺ | 114,713.40 ₺ |
| 12 x 9,714.43 ₺ | 116,573.17 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 49,001.39 ₺ | 98,002.78 ₺ |
| 3 x 33,287.52 ₺ | 99,862.56 ₺ |
| 4 x 25,428.30 ₺ | 101,713.21 ₺ |
| 5 x 20,716.42 ₺ | 103,582.10 ₺ |
| 6 x 17,572.13 ₺ | 105,432.76 ₺ |
| 7 x 15,326.20 ₺ | 107,283.42 ₺ |
| 8 x 13,642.90 ₺ | 109,143.19 ₺ |
| 9 x 12,334.68 ₺ | 111,012.08 ₺ |
| 10 x 11,285.36 ₺ | 112,853.62 ₺ |
| 11 x 10,428.49 ₺ | 114,713.40 ₺ |
| 12 x 9,714.43 ₺ | 116,573.17 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 49,001.39 ₺ | 98,002.78 ₺ |
| 3 x 33,287.52 ₺ | 99,862.56 ₺ |
| 4 x 25,428.30 ₺ | 101,713.21 ₺ |
| 5 x 20,716.42 ₺ | 103,582.10 ₺ |
| 6 x 17,572.13 ₺ | 105,432.76 ₺ |
| 7 x 15,326.20 ₺ | 107,283.42 ₺ |
| 8 x 13,642.90 ₺ | 109,143.19 ₺ |
| 9 x 12,334.68 ₺ | 111,012.08 ₺ |
| 10 x 11,285.36 ₺ | 112,853.62 ₺ |
| 11 x 10,428.49 ₺ | 114,713.40 ₺ |
| 12 x 9,714.43 ₺ | 116,573.17 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 49,001.39 ₺ | 98,002.78 ₺ |
| 3 x 33,287.52 ₺ | 99,862.56 ₺ |
| 4 x 25,428.30 ₺ | 101,713.21 ₺ |
| 5 x 20,716.42 ₺ | 103,582.10 ₺ |
| 6 x 17,572.13 ₺ | 105,432.76 ₺ |
| 7 x 15,326.20 ₺ | 107,283.42 ₺ |
| 8 x 13,642.90 ₺ | 109,143.19 ₺ |
| 9 x 12,334.68 ₺ | 111,012.08 ₺ |
| 10 x 11,285.36 ₺ | 112,853.62 ₺ |
| 11 x 10,428.49 ₺ | 114,713.40 ₺ |
| 12 x 9,714.43 ₺ | 116,573.17 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 49,001.39 ₺ | 98,002.78 ₺ |
| 3 x 33,287.52 ₺ | 99,862.56 ₺ |
| 4 x 25,428.30 ₺ | 101,713.21 ₺ |
| 5 x 20,716.42 ₺ | 103,582.10 ₺ |
| 6 x 17,572.13 ₺ | 105,432.76 ₺ |
| 7 x 15,326.20 ₺ | 107,283.42 ₺ |
| 8 x 13,642.90 ₺ | 109,143.19 ₺ |
| 9 x 12,334.68 ₺ | 111,012.08 ₺ |
| 10 x 11,285.36 ₺ | 112,853.62 ₺ |
| 11 x 10,428.49 ₺ | 114,713.40 ₺ |
| 12 x 9,714.43 ₺ | 116,573.17 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 49,001.39 ₺ | 98,002.78 ₺ |
| 3 x 33,287.52 ₺ | 99,862.56 ₺ |
| 4 x 25,428.30 ₺ | 101,713.21 ₺ |
| 5 x 20,716.42 ₺ | 103,582.10 ₺ |
| 6 x 17,572.13 ₺ | 105,432.76 ₺ |
| 7 x 15,326.20 ₺ | 107,283.42 ₺ |
| 8 x 13,642.90 ₺ | 109,143.19 ₺ |
| 9 x 12,334.68 ₺ | 111,012.08 ₺ |
| 10 x 11,285.36 ₺ | 112,853.62 ₺ |
| 11 x 10,428.49 ₺ | 114,713.40 ₺ |
| 12 x 9,714.43 ₺ | 116,573.17 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 49,001.39 ₺ | 98,002.78 ₺ |
| 3 x 33,287.52 ₺ | 99,862.56 ₺ |
| 4 x 25,428.30 ₺ | 101,713.21 ₺ |
| 5 x 20,716.42 ₺ | 103,582.10 ₺ |
| 6 x 17,572.13 ₺ | 105,432.76 ₺ |
| 7 x 15,326.20 ₺ | 107,283.42 ₺ |
| 8 x 13,642.90 ₺ | 109,143.19 ₺ |
| 9 x 12,334.68 ₺ | 111,012.08 ₺ |
| 10 x 11,285.36 ₺ | 112,853.62 ₺ |
| 11 x 10,428.49 ₺ | 114,713.40 ₺ |
| 12 x 9,714.43 ₺ | 116,573.17 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
![]() | |
| Taksit | Toplam |
| 2 x 49,001.39 ₺ | 98,002.78 ₺ |
| 3 x 33,287.52 ₺ | 99,862.56 ₺ |
| 4 x 25,428.30 ₺ | 101,713.21 ₺ |
| 5 x 20,716.42 ₺ | 103,582.10 ₺ |
| 6 x 17,572.13 ₺ | 105,432.76 ₺ |
| 7 x 15,326.20 ₺ | 107,283.42 ₺ |
| 8 x 13,642.90 ₺ | 109,143.19 ₺ |
| 9 x 12,334.68 ₺ | 111,012.08 ₺ |
| 10 x 11,285.36 ₺ | 112,853.62 ₺ |
| 11 x 10,428.49 ₺ | 114,713.40 ₺ |
| 12 x 9,714.43 ₺ | 116,573.17 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler












